| Mardi 13/1 |
Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm |
2 mm |
9 mm |
7 mm |
5 mm |
1 mm |
2 mm |
21 mm |
2 mm |
|
| 20° / 6° | 16° / 10° | 16° / 8° | 15° / 11° | 14° / 8° | 14° / 6° | 15° / 5° | 14° / 8° | 14° / 7° | 16° / 9° |
| 6 Km | 12 Km | 12 Km | 12 Km | 15 Km | 7 Km | 13 Km | 17 Km | 15 Km | 14 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 13° | 90% | ||
| 12° | 94% | ||
| 13° | 90% | ||
| 13° | 84% |
| 13° | 82% | ||
| 11° | 86% | ||
| 15° | 76% | ||
| 12° | 90% |
| 10° | 98% | ||
| 9° | 97% | ||
| 16° | 68% | ||
| 13° | 86% |
| 12° | 93% | ||
| 11° | 88% | ||
| 13° | 86% | ||
| 12° | 84% |
| 11° | 91% | ||
| 9° | 94% | ||
| 13° | 69% | ||
| 10° | 84% |
| 8° | 92% | ||
| 7° | 88% | ||
| 13° | 64% | ||
| 9° | 88% |
| 6° | 96% | ||
| 6° | 93% | ||
| 14° | 68% | ||
| 11° | 68% |
| 9° | 87% | ||
| 10° | 69% | ||
| 13° | 52% | ||
| 11° | 63% |
| 10° | 76% | ||
| 8° | 94% | ||
| 13° | 76% | ||
| 11° | 89% |
| 10° | 93% | ||
| 9° | 94% | ||
| 15° | 72% | ||
| 13° | 78% |
| Durée de la journée | 10h 07min +65s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:29 -10s | |
| Coucher | 18:36 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 21.6% | |
| Âge de la lune | 24.98 jours | |
| Âge détaillé | 24j 23h 35min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:57 | 8:29 | 1:38 | 4:16 | 6:38 | 7:58 |
| Passé du Ishaa | 1h 22min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 26min |