| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 14min +125s | |
|---|---|---|
| Lever | 06:59 -70s | |
| Coucher | 18:13 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 25.8% | |
| Âge de la lune | 5.01 jours | |
| Âge détaillé | 5j 0h 17min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:32 | 6:58 | 12:41 | 3:46 | 6:17 | 7:31 |
| Passé du Lever | 0h 25min | |
|---|---|---|
| Reste pour Dhohr | 5h 17min |