Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
23° | 88% | ||
22° | 92% | ||
21° | 94% | ||
21° | 95% |
21° | 96% | ||
19° | 96% | ||
29° | 48% | ||
28° | 54% |
22° | 92% | ||
20° | 90% | ||
31° | 43% | ||
27° | 60% |
22° | 80% | ||
20° | 84% | ||
29° | 58% | ||
27° | 63% |
22° | 65% | ||
20° | 88% | ||
27° | 65% | ||
24° | 74% |
Durée de la journée | 14h 14min -61s | |
---|---|---|
Lever | 06:27 +37s | |
Coucher | 20:41 -24s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 82.5% | |
Âge de la lune | 18.82 jours | |
Âge détaillé | 18j 19h 46min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:41 | 06:26 | 13:39 | 17:19 | 20:45 | 22:15 |
Passé du Maghrib | 1h 28min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 01min |
Meteoma.net © 2006-2025 |