12° | 33% | |||||||||||||||
11° | 36% | |||||||||||||||
11° | 40% | |||||||||||||||
10° | 44% | |||||||||||||||
10° | 47% | |||||||||||||||
9° | 48% | |||||||||||||||
9° | 50% | |||||||||||||||
8° | 51% | |||||||||||||||
8° | 53% | |||||||||||||||
8° | 53% | |||||||||||||||
10° | 47% | UV 1 | ||||||||||||||
12° | 40% | UV 2 | ||||||||||||||
14° | 32% | UV 3 | ||||||||||||||
15° | 29% | UV 4 | ||||||||||||||
16° | 27% | UV 4 | ||||||||||||||
17° | 26% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 25% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 25% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 25% |
Meteoma.net © 2006-2024 |