24° | 28% | |||||||||||||||
23° | 29% | |||||||||||||||
23° | 29% | |||||||||||||||
23° | 29% | |||||||||||||||
22° | 29% | |||||||||||||||
22° | 30% | |||||||||||||||
21° | 31% | |||||||||||||||
21° | 31% | |||||||||||||||
21° | 32% | |||||||||||||||
21° | 31% | |||||||||||||||
22° | 29% | UV 1 | ||||||||||||||
24° | 27% | UV 2 | ||||||||||||||
25° | 25% | UV 3 | ||||||||||||||
26° | 23% | UV 4 | ||||||||||||||
27° | 22% | UV 4 | ||||||||||||||
28° | 20% | UV 3 | ||||||||||||||
30° | 15% | UV 2 | ||||||||||||||
30° | 14% | UV 1 | ||||||||||||||
30° | 15% | |||||||||||||||
28° | 18% | |||||||||||||||
26° | 20% | |||||||||||||||
25° | 23% | |||||||||||||||
23° | 25% | |||||||||||||||
22° | 26% |
Meteoma.net © 2006-2024 |