14° | 41% | |||||||||||||||
13° | 43% | |||||||||||||||
13° | 45% | |||||||||||||||
12° | 46% | |||||||||||||||
12° | 47% | |||||||||||||||
12° | 48% | |||||||||||||||
11° | 50% | |||||||||||||||
10° | 53% | |||||||||||||||
10° | 54% | |||||||||||||||
10° | 53% | |||||||||||||||
12° | 44% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 38% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 30% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 24% | UV 4 | ||||||||||||||
18° | 20% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 19% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 18% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 18% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 19% | |||||||||||||||
17° | 21% | |||||||||||||||
16° | 24% | |||||||||||||||
14° | 26% | |||||||||||||||
13° | 28% | |||||||||||||||
13° | 30% |
Meteoma.net © 2006-2024 |