10° | 99% | |||||||||||||||
10° | 96% | |||||||||||||||
10° | 96% | |||||||||||||||
10° | 96% | |||||||||||||||
9° | 96% | |||||||||||||||
9° | 96% | |||||||||||||||
8° | 97% | |||||||||||||||
8° | 96% | |||||||||||||||
8° | 95% | |||||||||||||||
9° | 90% | |||||||||||||||
14° | 75% | UV 1 | ||||||||||||||
18° | 68% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 54% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 49% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 52% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 56% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 60% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 67% | |||||||||||||||
17° | 73% | |||||||||||||||
16° | 80% | |||||||||||||||
15° | 82% | |||||||||||||||
14° | 84% | |||||||||||||||
13° | 84% | |||||||||||||||
13° | 83% |
Meteoma.net © 2006-2024 |