9° | 94% | |||||||||||||||
8° | 94% | |||||||||||||||
8° | 91% | |||||||||||||||
9° | 85% | |||||||||||||||
9° | 83% | |||||||||||||||
9° | 81% | |||||||||||||||
8° | 84% | |||||||||||||||
8° | 83% | |||||||||||||||
7° | 89% | |||||||||||||||
7° | 92% | |||||||||||||||
11° | 87% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 78% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 72% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 69% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 68% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 66% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 70% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 75% | |||||||||||||||
14° | 87% | |||||||||||||||
12° | 91% | |||||||||||||||
11° | 89% | |||||||||||||||
10° | 91% | |||||||||||||||
10° | 93% | |||||||||||||||
9° | 95% |
Meteoma.net © 2006-2024 |