8° | 79% | |||||||||||||||
8° | 77% | |||||||||||||||
8° | 75% | |||||||||||||||
8° | 75% | |||||||||||||||
8° | 74% | |||||||||||||||
8° | 74% | |||||||||||||||
7° | 74% | |||||||||||||||
7° | 74% | |||||||||||||||
7° | 74% | |||||||||||||||
8° | 68% | |||||||||||||||
12° | 54% | UV 1 | ||||||||||||||
15° | 43% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 33% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 27% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 23% | UV 3 | ||||||||||||||
21° | 21% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 21% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 25% | |||||||||||||||
16° | 31% | |||||||||||||||
14° | 35% | |||||||||||||||
13° | 37% | |||||||||||||||
13° | 38% | |||||||||||||||
13° | 38% | |||||||||||||||
12° | 39% |
Meteoma.net © 2006-2024 |