10° | 97% | |||||||||||||||
10° | 97% | |||||||||||||||
10° | 96% | |||||||||||||||
10° | 97% | |||||||||||||||
10° | 96% | |||||||||||||||
10° | 97% | |||||||||||||||
10° | 98% | |||||||||||||||
10° | 98% | |||||||||||||||
9° | 96% | |||||||||||||||
9° | 95% | |||||||||||||||
11° | 82% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 66% | UV 2 | ||||||||||||||
15° | 56% | UV 3 | ||||||||||||||
16° | 49% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 44% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 42% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 44% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 48% | |||||||||||||||
14° | 59% | |||||||||||||||
12° | 65% | |||||||||||||||
11° | 72% | |||||||||||||||
10° | 77% | |||||||||||||||
9° | 78% | |||||||||||||||
9° | 78% |
Meteoma.net © 2006-2024 |