20° | 48% | |||||||||||||||
19° | 50% | |||||||||||||||
18° | 49% | |||||||||||||||
17° | 48% | |||||||||||||||
17° | 48% | |||||||||||||||
17° | 48% | |||||||||||||||
16° | 52% | |||||||||||||||
15° | 55% | |||||||||||||||
15° | 57% | |||||||||||||||
16° | 53% | |||||||||||||||
19° | 42% | UV 1 | ||||||||||||||
23° | 33% | UV 2 | ||||||||||||||
27° | 26% | UV 3 | ||||||||||||||
29° | 21% | UV 4 | ||||||||||||||
30° | 19% | UV 4 | ||||||||||||||
31° | 19% | UV 3 | ||||||||||||||
30° | 19% | UV 2 | ||||||||||||||
30° | 20% | UV 1 | ||||||||||||||
30° | 20% | |||||||||||||||
27° | 25% | |||||||||||||||
26° | 28% | |||||||||||||||
24° | 30% | |||||||||||||||
23° | 32% | |||||||||||||||
22° | 33% |
Meteoma.net © 2006-2024 |