11° | 69% | |||||||||||||||
10° | 76% | |||||||||||||||
10° | 86% | |||||||||||||||
9° | 94% | |||||||||||||||
9° | 98% | |||||||||||||||
9° | 100% | |||||||||||||||
9° | 100% | |||||||||||||||
9° | 100% | |||||||||||||||
9° | 100% | |||||||||||||||
9° | 100% | |||||||||||||||
10° | 93% | UV 1 | ||||||||||||||
12° | 78% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 65% | UV 2 | ||||||||||||||
15° | 61% | UV 2 | ||||||||||||||
15° | 60% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 60% | UV 2 | ||||||||||||||
15° | 62% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 66% | |||||||||||||||
11° | 82% | |||||||||||||||
10° | 91% | |||||||||||||||
9° | 94% | |||||||||||||||
9° | 97% | |||||||||||||||
8° | 97% | |||||||||||||||
8° | 97% |
Meteoma.net © 2006-2024 |