Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 86% | ||
23° | 86% |
23° | 87% | ||
22° | 91% | ||
30° | 56% | ||
28° | 62% |
23° | 89% | ||
22° | 80% | ||
33° | 41% | ||
29° | 44% |
22° | 73% | ||
20° | 78% | ||
30° | 27% | ||
26° | 44% |
20° | 58% | ||
17° | 66% | ||
31° | 18% | ||
28° | 22% |
Durée de la journée | 13h 10min -122s | |
---|---|---|
Lever | 06:40 +44s | |
Coucher | 19:51 -78s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier croissant | |
---|---|---|
Illuminée à | 7.3% | |
Âge de la lune | 2.58 jours | |
Âge détaillé | 2j 13h 53min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:06 | 06:37 | 13:21 | 16:57 | 19:57 | 21:15 |
Passé du Ishaa | 2h 07min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 08min |
Meteoma.net © 2006-2025 |