14° | 84% | |||||||||||||||
14° | 84% | |||||||||||||||
14° | 82% | |||||||||||||||
15° | 80% | |||||||||||||||
15° | 81% | |||||||||||||||
15° | 80% | |||||||||||||||
16° | 82% | |||||||||||||||
16° | 83% | |||||||||||||||
16° | 81% | |||||||||||||||
17° | 81% | |||||||||||||||
18° | 73% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 63% | UV 2 | ||||||||||||||
21° | 56% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 51% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 49% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 50% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 51% | UV 1 | ||||||||||||||
21° | 55% | |||||||||||||||
18° | 71% | |||||||||||||||
17° | 80% | |||||||||||||||
16° | 81% | |||||||||||||||
15° | 82% | |||||||||||||||
14° | 82% | |||||||||||||||
14° | 82% |
Meteoma.net © 2006-2024 |