Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
28° | 54% | ||
28° | 54% |
27° | 57% | ||
24° | 63% | ||
38° | 20% | ||
34° | 21% |
25° | 32% | ||
22° | 50% | ||
34° | 27% | ||
32° | 26% |
23° | 43% | ||
23° | 39% | ||
34° | 25% | ||
33° | 29% |
25° | 50% | ||
24° | 60% | ||
34° | 36% | ||
32° | 33% |
Durée de la journée | 14h 19min -71s | |
---|---|---|
Lever | 06:16 +41s | |
Coucher | 20:36 -30s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 51.1% | |
Âge de la lune | 22.04 jours | |
Âge détaillé | 22j 1h 03min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:27 | 06:16 | 13:31 | 17:14 | 20:39 | 22:12 |
Passé du Ishaa | 0h 58min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 22min |
Meteoma.net © 2006-2025 |