14° | 48% | |||||||||||||||
13° | 49% | |||||||||||||||
13° | 51% | |||||||||||||||
12° | 52% | |||||||||||||||
12° | 53% | |||||||||||||||
11° | 55% | |||||||||||||||
11° | 57% | |||||||||||||||
10° | 58% | |||||||||||||||
10° | 60% | |||||||||||||||
11° | 55% | |||||||||||||||
14° | 47% | UV 1 | ||||||||||||||
16° | 42% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 37% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 32% | UV 3 | ||||||||||||||
22° | 28% | UV 3 | ||||||||||||||
23° | 26% | UV 2 | ||||||||||||||
23° | 25% | UV 1 | ||||||||||||||
23° | 25% | |||||||||||||||
20° | 38% | |||||||||||||||
19° | 46% | |||||||||||||||
19° | 41% | |||||||||||||||
17° | 45% | |||||||||||||||
16° | 44% | |||||||||||||||
16° | 45% |
Meteoma.net © 2006-2024 |