Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
27° | 35% | ||
26° | 38% |
25° | 42% | ||
20° | 74% | ||
29° | 38% | ||
29° | 26% |
20° | 56% | ||
15° | 80% | ||
27° | 32% | ||
30° | 12% |
22° | 26% | ||
17° | 25% | ||
31° | 12% | ||
37° | 12% |
25° | 22% | ||
20° | 31% | ||
34° | 12% | ||
34° | 18% |
Durée de la journée | 13h 03min -116s | |
---|---|---|
Lever | 06:44 +41s | |
Coucher | 19:47 -75s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier croissant | |
---|---|---|
Illuminée à | 20.4% | |
Âge de la lune | 4.41 jours | |
Âge détaillé | 4j 9h 51min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:13 | 06:40 | 13:21 | 16:55 | 19:55 | 21:09 |
Passé du Ishaa | 2h 07min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 17min |
Meteoma.net © 2006-2025 |