Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
23° | 94% | ||
22° | 96% | ||
22° | 97% | ||
22° | 96% |
21° | 97% | ||
22° | 76% | ||
29° | 54% | ||
26° | 66% |
23° | 61% | ||
21° | 72% | ||
32° | 40% | ||
30° | 44% |
27° | 48% | ||
24° | 66% | ||
26° | 55% | ||
23° | 69% |
22° | 65% | ||
21° | 71% | ||
25° | 69% | ||
23° | 76% |
Durée de la journée | 13h 31min -120s | |
---|---|---|
Lever | 06:39 +48s | |
Coucher | 20:11 -72s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 42.4% | |
Âge de la lune | 22.87 jours | |
Âge détaillé | 22j 20h 51min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:01 | 06:39 | 13:31 | 17:10 | 20:14 | 21:39 |
Passé du Ishaa | 0h 33min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 24min |
Meteoma.net © 2006-2025 |