7° | 71% | |||||||||||||||
7° | 68% | |||||||||||||||
7° | 64% | |||||||||||||||
7° | 60% | |||||||||||||||
8° | 55% | |||||||||||||||
8° | 50% | |||||||||||||||
9° | 48% | |||||||||||||||
8° | 47% | |||||||||||||||
8° | 47% | |||||||||||||||
11° | 45% | |||||||||||||||
16° | 36% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 28% | UV 2 | ||||||||||||||
20° | 27% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 26% | UV 4 | ||||||||||||||
20° | 27% | UV 4 | ||||||||||||||
20° | 28% | UV 2 | ||||||||||||||
19° | 29% | UV 1 | ||||||||||||||
19° | 29% | |||||||||||||||
15° | 41% | |||||||||||||||
13° | 42% | |||||||||||||||
12° | 46% | |||||||||||||||
11° | 50% | |||||||||||||||
10° | 49% | |||||||||||||||
11° | 47% |
Meteoma.net © 2006-2024 |