7° | 30% | |||||||||||||||
6° | 35% | |||||||||||||||
6° | 39% | |||||||||||||||
5° | 41% | |||||||||||||||
5° | 40% | |||||||||||||||
6° | 37% | |||||||||||||||
6° | 34% | |||||||||||||||
6° | 31% | |||||||||||||||
6° | 31% | |||||||||||||||
7° | 31% | |||||||||||||||
10° | 25% | UV 1 | ||||||||||||||
12° | 25% | UV 2 | ||||||||||||||
13° | 25% | UV 3 | ||||||||||||||
13° | 27% | UV 3 | ||||||||||||||
13° | 29% | UV 3 | ||||||||||||||
13° | 30% | UV 2 | ||||||||||||||
13° | 32% | UV 1 | ||||||||||||||
12° | 34% | |||||||||||||||
11° | 38% | |||||||||||||||
9° | 42% | |||||||||||||||
10° | 41% | |||||||||||||||
8° | 44% | |||||||||||||||
8° | 47% | |||||||||||||||
8° | 52% |
Meteoma.net © 2006-2024 |