13° | 43% | |||||||||||||||
12° | 44% | |||||||||||||||
12° | 45% | |||||||||||||||
11° | 46% | |||||||||||||||
11° | 47% | |||||||||||||||
10° | 48% | |||||||||||||||
10° | 49% | |||||||||||||||
10° | 49% | |||||||||||||||
10° | 49% | |||||||||||||||
11° | 44% | |||||||||||||||
16° | 33% | UV 1 | ||||||||||||||
20° | 25% | UV 2 | ||||||||||||||
22° | 21% | UV 3 | ||||||||||||||
23° | 19% | UV 4 | ||||||||||||||
24° | 18% | UV 4 | ||||||||||||||
23° | 19% | UV 3 | ||||||||||||||
23° | 19% | UV 2 | ||||||||||||||
23° | 19% | UV 1 | ||||||||||||||
22° | 21% | |||||||||||||||
20° | 23% | |||||||||||||||
19° | 26% | |||||||||||||||
18° | 29% | |||||||||||||||
17° | 30% | |||||||||||||||
17° | 32% |
Meteoma.net © 2006-2024 |