10° | 46% | |||||||||||||||
10° | 45% | |||||||||||||||
10° | 44% | |||||||||||||||
8° | 50% | |||||||||||||||
8° | 49% | |||||||||||||||
7° | 51% | |||||||||||||||
7° | 52% | |||||||||||||||
6° | 53% | |||||||||||||||
6° | 55% | |||||||||||||||
6° | 53% | |||||||||||||||
10° | 41% | UV 1 | ||||||||||||||
13° | 32% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 26% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 24% | UV 4 | ||||||||||||||
18° | 22% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 21% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 20% | UV 2 | ||||||||||||||
18° | 20% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 23% | |||||||||||||||
14° | 29% | |||||||||||||||
13° | 34% | |||||||||||||||
12° | 40% | |||||||||||||||
10° | 47% | |||||||||||||||
9° | 56% |
Meteoma.net © 2006-2024 |