Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
29° | 30% | ||
28° | 33% |
27° | 36% | ||
23° | 45% | ||
36° | 18% | ||
32° | 25% |
23° | 49% | ||
21° | 54% | ||
32° | 32% | ||
31° | 35% |
22° | 57% | ||
20° | 62% | ||
32° | 33% | ||
32° | 31% |
23° | 55% | ||
21° | 60% | ||
34° | 21% | ||
30° | 32% |
22° | 54% | ||
21° | 57% | ||
34° | 28% | ||
33° | 32% |
Durée de la journée | 13h 48min -58s | |
---|---|---|
Lever | 06:49 +33s | |
Coucher | 20:38 -25s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 39.1% | |
Âge de la lune | 23.18 jours | |
Âge détaillé | 23j 4h 24min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:13 | 06:45 | 13:49 | 17:19 | 20:46 | 22:04 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |
Meteoma.net © 2006-2025 |