| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 7° | 68% | ||
| 7° | 63% |
| 7° | 55% | ||
| 7° | 50% | ||
| 13° | 40% | ||
| 9° | 60% |
| 7° | 38% | ||
| 6° | 33% | ||
| 13° | 34% | ||
| 8° | 56% |
| 7° | 37% | ||
| 6° | 31% | ||
| 13° | 33% | ||
| 7° | 58% |
| 6° | 36% | ||
| 5° | 39% | ||
| 11° | 48% | ||
| 6° | 93% |
| 6° | 35% | ||
| 6° | 22% | ||
| 14° | 15% | ||
| 8° | 46% |
| 7° | 36% | ||
| 5° | 25% | ||
| 12° | 31% | ||
| 7° | 65% |
| 6° | 56% | ||
| 6° | 40% | ||
| 12° | 33% | ||
| 7° | 63% |
| 6° | 46% | ||
| 5° | 38% | ||
| 11° | 32% | ||
| 6° | 77% |
| 6° | 83% | ||
| 4° | 73% | ||
| 14° | 34% | ||
| 10° | 60% |
| استغراق النهار | 10 سـ 25 د -73s | |
|---|---|---|
| الشروق | 07:57 +52s | |
| الغروب | 18:23 -21s | |
| خريفشتاء | ||
| طور القمر | هلال أول | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 6.2% | |
| عمر القمر | 2.36 يوم | |
| منزلة القمر | القلب 10 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:29 | 7:51 | 1:15 | 4:02 | 6:32 | 7:42 |
| مر على العشاء | 3 سـ 30 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 1 سـ 17 د |