حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
25° | 45% | ||
24° | 50% | ||
23° | 52% |
22° | 55% | ||
18° | 63% | ||
30° | 35% | ||
31° | 24% |
24° | 44% | ||
20° | 59% | ||
30° | 37% | ||
31° | 28% |
23° | 63% | ||
20° | 67% | ||
30° | 38% | ||
30° | 33% |
23° | 54% | ||
20° | 67% | ||
31° | 34% | ||
31° | 26% |
استغراق النهار | 11 سـ 53 د -119s | |
---|---|---|
الشروق | 07:18 +40s | |
الغروب | 19:11 -79s | |
خريفشتاء |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 68.8% | |
عمر القمر | 9.19 يوم | |
منزلة القمر | السماك 10 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:53 | 07:15 | 13:20 | 16:38 | 19:17 | 20:27 |
مر على العشاء | 2 سـ 28 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 39 د |