حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
25° | 93% | ||
25° | 93% | ||
25° | 92% | ||
25° | 91% |
25° | 91% | ||
24° | 92% | ||
26° | 86% | ||
25° | 85% |
24° | 91% | ||
23° | 91% | ||
25° | 81% | ||
24° | 81% |
23° | 81% | ||
22° | 82% | ||
24° | 72% | ||
23° | 81% |
22° | 82% | ||
19° | 96% | ||
23° | 77% | ||
23° | 83% |
استغراق النهار | 13 سـ 23 د -111s | |
---|---|---|
الشروق | 06:51 +42s | |
الغروب | 20:15 -69s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31.5% | |
عمر القمر | 23.93 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:17 | 06:51 | 13:39 | 17:15 | 20:18 | 21:39 |
مر على العشاء | 0 سـ 22 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 45 د |