حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
29° | 25% | ||
29° | 28% | ||
28° | 30% |
26° | 34% | ||
23° | 43% | ||
37° | 18% | ||
38° | 8% |
27° | 26% | ||
23° | 42% | ||
39° | 10% | ||
38° | 9% |
30° | 18% | ||
25° | 30% | ||
38° | 18% | ||
36° | 22% |
29° | 34% | ||
25° | 33% | ||
39° | 15% | ||
38° | 13% |
استغراق النهار | 13 سـ 46 د -86s | |
---|---|---|
الشروق | 06:38 +40s | |
الغروب | 20:24 -46s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 44.3% | |
عمر القمر | 6.85 يوم | |
منزلة القمر | الجبهة 1 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:01 | 06:33 | 13:37 | 17:13 | 20:33 | 21:51 |
مر على العشاء | 1 سـ 07 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 48 د |