حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
25° | 45% | ||
23° | 50% | ||
22° | 55% |
21° | 60% | ||
19° | 60% | ||
36° | 16% | ||
32° | 30% |
22° | 62% | ||
20° | 52% | ||
37° | 12% | ||
35° | 12% |
24° | 27% | ||
20° | 34% | ||
38° | 8% | ||
34° | 17% |
23° | 55% | ||
21° | 38% | ||
37° | 12% | ||
31° | 34% |
استغراق النهار | 14 سـ 18 د -39s | |
---|---|---|
الشروق | 06:17 +29s | |
الغروب | 20:36 -10s | |
صيفخريف |
طور القمر | أحدب متزايد | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 85.3% | |
عمر القمر | 11.07 يوم | |
منزلة القمر | النثرة 2 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:31 | 06:12 | 13:32 | 17:10 | 20:44 | 22:10 |
مر على العشاء | 0 سـ 58 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 28 د |