حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
22° | 40% | ||
21° | 43% | ||
20° | 43% | ||
20° | 45% |
19° | 48% | ||
18° | 60% | ||
21° | 64% | ||
17° | 80% |
14° | 97% | ||
14° | 98% | ||
23° | 37% | ||
20° | 50% |
14° | 51% | ||
15° | 48% | ||
27° | 26% | ||
23° | 38% |
17° | 51% | ||
18° | 38% | ||
27° | 33% | ||
24° | 29% |
استغراق النهار | 14 سـ 13 د +80s | |
---|---|---|
الشروق | 06:03 -36s | |
الغروب | 20:17 +44s | |
ربيعصيف |
طور القمر | هلال آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 24.7% | |
عمر القمر | 24.64 يوم | |
منزلة القمر | الدبران 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:17 | 06:00 | 13:16 | 16:57 | 20:23 | 21:50 |
مر على المغرب | 1 سـ 03 د | |
---|---|---|
باقي على العشاء | 0 سـ 23 د |