حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
14° | 80% | ||
14° | 79% |
13° | 79% | ||
11° | 90% | ||
23° | 34% | ||
17° | 54% |
12° | 82% | ||
11° | 82% | ||
21° | 39% | ||
16° | 48% |
12° | 67% | ||
10° | 74% | ||
22° | 36% | ||
17° | 49% |
12° | 70% | ||
10° | 82% | ||
21° | 41% | ||
16° | 57% |
استغراق النهار | 12 سـ 13 د -123s | |
---|---|---|
الشروق | 07:06 +40s | |
الغروب | 19:20 -83s | |
صيفخريف |
طور القمر | محاق | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 0.01% | |
عمر القمر | 0.1 يوم | |
منزلة القمر | العواء 13 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:40 | 07:00 | 13:19 | 16:42 | 19:29 | 20:38 |
مر على العشاء | 2 سـ 38 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 17 د |