حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
27° | 30% | ||
25° | 33% | ||
24° | 37% |
23° | 41% | ||
22° | 35% | ||
35° | 15% | ||
32° | 25% |
24° | 48% | ||
22° | 58% | ||
36° | 18% | ||
33° | 23% |
24° | 45% | ||
21° | 54% | ||
35° | 20% | ||
33° | 24% |
24° | 50% | ||
21° | 64% | ||
36° | 16% | ||
35° | 24% |
استغراق النهار | 14 سـ 29 د -26s | |
---|---|---|
الشروق | 05:59 +25s | |
الغروب | 20:28 -1s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 32% | |
عمر القمر | 5.65 يوم | |
منزلة القمر | الذراع 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:08 | 05:55 | 13:19 | 17:00 | 20:35 | 22:05 |
مر على العشاء | 1 سـ 11 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 04 د |