حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
20° | 90% | ||
20° | 92% |
19° | 92% | ||
17° | 92% | ||
25° | 53% | ||
21° | 72% |
18° | 89% | ||
16° | 95% | ||
24° | 46% | ||
21° | 66% |
18° | 86% | ||
16° | 93% | ||
25° | 48% | ||
21° | 72% |
18° | 87% | ||
18° | 94% | ||
26° | 50% | ||
22° | 77% |
استغراق النهار | 12 سـ 13 د -124s | |
---|---|---|
الشروق | 07:16 +40s | |
الغروب | 19:29 -84s | |
صيفخريف |
طور القمر | محاق | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 0.01% | |
عمر القمر | 0.1 يوم | |
منزلة القمر | العواء 13 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:49 | 07:12 | 13:28 | 16:51 | 19:36 | 20:47 |
مر على العشاء | 2 سـ 28 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 26 د |