حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
31° | 42% | ||
30° | 45% | ||
28° | 49% | ||
27° | 57% |
26° | 62% | ||
23° | 69% | ||
37° | 26% | ||
34° | 30% |
23° | 67% | ||
19° | 97% | ||
32° | 33% | ||
30° | 34% |
20° | 87% | ||
18° | 94% | ||
30° | 34% | ||
29° | 39% |
19° | 90% | ||
17° | 92% | ||
31° | 26% | ||
31° | 34% |
استغراق النهار | 13 سـ 19 د -104s | |
---|---|---|
الشروق | 06:58 +39s | |
الغروب | 20:17 -65s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31.5% | |
عمر القمر | 23.93 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:26 | 06:56 | 13:43 | 17:18 | 20:23 | 21:40 |
مر على العشاء | 0 سـ 21 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 52 د |