حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
22° | 73% | ||
21° | 78% | ||
20° | 83% | ||
21° | 79% |
20° | 81% | ||
17° | 90% | ||
30° | 43% | ||
24° | 66% |
19° | 97% | ||
19° | 99% | ||
28° | 51% | ||
23° | 69% |
18° | 98% | ||
18° | 96% | ||
28° | 43% | ||
24° | 58% |
19° | 91% | ||
18° | 88% | ||
30° | 37% | ||
26° | 58% |
استغراق النهار | 11 سـ 49 د -132s | |
---|---|---|
الشروق | 07:18 +47s | |
الغروب | 19:07 -85s | |
خريفشتاء |
طور القمر | أحدب متزايد | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 77.7% | |
عمر القمر | 10.14 يوم | |
منزلة القمر | السماك 11 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:50 | 07:17 | 13:18 | 16:34 | 19:11 | 20:26 |
مر على العشاء | 1 سـ 34 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 29 د |