حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
29° | 46% | ||
27° | 52% | ||
26° | 54% |
25° | 56% | ||
24° | 52% | ||
41° | 16% | ||
39° | 14% |
25° | 56% | ||
22° | 57% | ||
35° | 27% | ||
32° | 32% |
21° | 81% | ||
19° | 83% | ||
29° | 43% | ||
29° | 42% |
20° | 81% | ||
20° | 80% | ||
28° | 48% | ||
31° | 37% |
استغراق النهار | 13 سـ 49 د -25s | |
---|---|---|
الشروق | 06:56 +23s | |
الغروب | 20:45 -2s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 60.4% | |
عمر القمر | 8.37 يوم | |
منزلة القمر | الذراع 12 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:21 | 06:54 | 13:56 | 17:18 | 20:50 | 22:10 |
مر على العشاء | 0 سـ 31 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 23 د |