حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
20° | 78% | ||
20° | 82% | ||
19° | 83% |
19° | 85% | ||
16° | 95% | ||
29° | 33% | ||
26° | 45% |
18° | 93% | ||
18° | 90% | ||
30° | 39% | ||
26° | 51% |
19° | 78% | ||
17° | 98% | ||
30° | 34% | ||
25° | 56% |
19° | 86% | ||
17° | 99% | ||
31° | 37% | ||
26° | 48% |
استغراق النهار | 11 سـ 54 د -110s | |
---|---|---|
الشروق | 07:27 +36s | |
الغروب | 19:22 -74s | |
خريفشتاء |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 68.8% | |
عمر القمر | 9.2 يوم | |
منزلة القمر | السماك 10 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:04 | 07:26 | 13:30 | 16:49 | 19:27 | 20:37 |
مر على العشاء | 2 سـ 20 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 47 د |