| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 6° | 82% | ||
| 5° | 85% | ||
| 5° | 85% |
| 5° | 82% | ||
| 2° | 84% | ||
| 12° | 59% | ||
| 8° | 76% |
| 5° | 79% | ||
| 1° | 86% | ||
| 10° | 57% | ||
| 8° | 58% |
| 5° | 61% | ||
| 4° | 79% | ||
| 7° | 70% | ||
| 5° | 87% |
| 2° | 95% | ||
| 5° | 89% | ||
| 8° | 82% | ||
| 8° | 81% |
| 4° | 89% | ||
| 2° | 89% | ||
| 12° | 60% | ||
| 9° | 71% |
| 4° | 86% | ||
| 4° | 88% | ||
| 10° | 57% | ||
| 5° | 65% |
| 3° | 70% | ||
| 3° | 66% | ||
| 7° | 52% | ||
| 5° | 73% |
| 1° | 85% | ||
| -2° | 93% | ||
| 6° | 64% | ||
| 5° | 73% |
| -1° | 73% | ||
| -2° | 72% | ||
| 12° | 32% | ||
| 7° | 70% |
| استغراق النهار | 10 سـ 06 د +27s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:15 +15s | |
| الغروب | 18:22 +42s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متزايد | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 90.8% | |
| عمر القمر | 11.87 يوم | |
| منزلة القمر | البلدة 10 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:44 | 8:12 | 1:24 | 4:02 | 6:28 | 7:43 |
| مر على العشاء | 2 سـ 46 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 2 سـ 06 د |