حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
23° | 23% | ||
21° | 29% |
20° | 33% | ||
16° | 43% | ||
31° | 14% | ||
30° | 12% |
22° | 33% | ||
20° | 28% | ||
31° | 16% | ||
25° | 34% |
20° | 50% | ||
18° | 50% | ||
28° | 25% | ||
24° | 35% |
19° | 36% | ||
16° | 35% | ||
29° | 16% | ||
24° | 29% |
استغراق النهار | 13 سـ 22 د -110s | |
---|---|---|
الشروق | 06:39 +42s | |
الغروب | 20:02 -68s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31% | |
عمر القمر | 23.98 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:05 | 06:33 | 13:26 | 17:02 | 20:12 | 21:26 |
مر على العشاء | 1 سـ 35 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 36 د |