عـ
Météo Bouabout
Météo Bouabout
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بBouabout ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بBouabout
|
|
Plutôt nuageux
14°C
T° ressentie 12.2°C
Humidité 84%
P. de rosée 10.9°C
Précipitations 0 mm
For. du vent 17 Km/h
Dir. du vent de l'est
Pression atm. 1018
Indice UV UV0
Aujourd'hui mercredi 31 mai, 11/11
--o-- | 02h à 03h | 02h | 14° | 84% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | De l'est | 1018 | | |
| 03h à 04h | 03h | 13° | 83% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | De l'est | 1017 | | |
| 04h à 05h | 04h | 13° | 83% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | De l'est | 1017 | | |
|
| 05h à 06h | 05h | 13° | 84% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | De l'est | 1017 | | |
| 06h à 07h | 06h | 13° | 85% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 07h à 08h | 07h | 13° | 84% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | De l'est | 1017 | | |
| 08h à 09h | 08h | 15° | 73% | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 1 | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | De l'est | 1017 | | |
|
| 09h à 10h | 09h | 17° | 61% | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 2 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | De l'est | 1017 | | |
| 10h à 11h | 10h | 19° | 52% | nuages épars et douceur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | De l'est | 1017 | | |
| 11h à 12h | 11h | 20° | 46% | plutôt nuageux et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 12h à 13h | 12h | 21° | 43% | plutôt nuageux et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Du n-est | 1016 | | |
|
| 13h à 14h | 13h | 22° | 40% | plutôt nuageux et douceur | | UV 10 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Du n-est | 1015 | | |
| 14h à 15h | 14h | 23° | 38% | ensoleillé et douceur | | UV 10 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Du n-est | 1015 | | |
| 15h à 16h | 15h | 24° | 36% | nuages épars et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du n-est | 1014 | | |
| 16h à 17h | 16h | 25° | 33% | plutôt nuageux et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Du n-est | 1013 | | |
|
| 17h à 18h | 17h | 25° | 32% | plutôt nuageux et douceur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | Du nord | 1012 | | |
| 18h à 19h | 18h | 24° | 38% | plutôt nuageux et douceur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | Du nord | 1012 | | |
| 19h à 20h | 19h | 22° | 47% | ensoleillé et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-4 | 25 Km/h | 25 | 25 Km | | Du nord | 1013 | | |
| 20h à 21h | 20h | 20° | 53% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Du nord | 1013 | | |
|
| 21h à 22h | 21h | 18° | 55% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 22h à 23h | 22h | 18° | 57% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du nord | 1015 | | |
| 23h à 00h | 23h | 17° | 61% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du n-est | 1015 | | |
| 00h à 01h | 00h | 16° | 64% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du n-est | 1015 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 1 juin, 12/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 16° | 67% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | De l'est | 1014 | | |
| 07h à 13h | 07h | 13° | 80% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Du s-ouest | 1013 | | |
| 13h à 19h | 13h | 22° | 37% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Du n-ouest | 1013 | | |
| 19h à 01h | 19h | 19° | 49% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 23 Km/h | 23 | 23 Km | | Du n-ouest | 1012 | | |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 2 juin, 13/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 14° | 89% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | De l'est | 1013 | | |
| 07h à 13h | 07h | 12° | 85% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'est | 1011 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 13h à 19h | 13h | 21° | 47% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Du nord | 1012 | | |
| 19h à 01h | 19h | 19° | 53% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Du n-ouest | 1011 | | |
--c--
Samedi 3 juin, 14/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 14° | 85% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | De l'est | 1014 | | |
| 07h à 13h | 07h | 12° | 87% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | De l'est | 1012 | | |
| 13h à 19h | 13h | 22° | 48% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Du n-est | 1013 | | |
| 19h à 01h | 19h | 20° | 51% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du nord | 1012 | | |
--c--
Dimanche 4 juin, 15/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 15° | 82% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | De l'est | 1014 | | |
| 07h à 13h | 07h | 13° | 92% | nuages et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | De l'est | 1013 | | |
| 13h à 19h | 13h | 22° | 40% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 19h à 01h | 19h | 21° | 60% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du nord | 1013 | | |
--c--
Soleil
Durée de la journée |  | 14h 02min +51s |
Lever |  | 06:33 -17s |
Coucher |  | 20:35 +34s |
زوال الشمس |  | 13:34 +9s |
Horaires de Prière à Bouabout
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:50 |
06:28 |
13:39 |
17:13 |
20:41 |
22:06 |
0:45 |
Passé du Minuit |  | 1h 39min |
Reste pour Fajr |  | 2h 25min |
باقي على الفجر |  |
2 سـ 25 د |
مدة الصيام |  | 15 سـ 51 د |
Infos sur Bouabout
Région |  | Marrakech-Safi |
Province/Préfecture |  | Province de Chichaoua |
Population |  | 12 196 hab. |
Coordonnées |  | 31.27, -9.18 |
Altitude |  | 894 m |
GeoNamesID |  | 2555262 |

18