Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
26° | 48% | ||
25° | 50% |
25° | 50% | ||
23° | 37% | ||
36° | 19% | ||
33° | 29% |
24° | 53% | ||
25° | 36% | ||
36° | 19% | ||
33° | 32% |
23° | 63% | ||
23° | 31% | ||
37° | 17% | ||
31° | 36% |
23° | 60% | ||
24° | 42% | ||
36° | 19% | ||
32° | 33% |
22° | 64% | ||
22° | 58% | ||
33° | 26% | ||
28° | 41% |
Durée de la journée | 14h 05min -38s | |
---|---|---|
Lever | 06:36 +29s | |
Coucher | 20:41 -9s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 85.6% | |
Âge de la lune | 11.11 jours | |
Âge détaillé | 11j 2h 41min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:54 | 06:32 | 13:44 | 17:16 | 20:47 | 22:11 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |
Meteoma.net © 2006-2025 |