Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
27° | 28% | ||
26° | 32% |
25° | 35% | ||
23° | 36% | ||
31° | 26% | ||
32° | 18% |
21° | 55% | ||
17° | 78% | ||
27° | 40% | ||
30° | 27% |
20° | 69% | ||
16° | 91% | ||
26° | 48% | ||
28° | 33% |
19° | 70% | ||
16° | 86% | ||
26° | 47% | ||
29° | 34% |
Durée de la journée | 13h 59min -59s | |
---|---|---|
Lever | 06:41 +35s | |
Coucher | 20:41 -24s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 50.7% | |
Âge de la lune | 22.08 jours | |
Âge détaillé | 22j 1h 53min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:02 | 06:37 | 13:47 | 17:20 | 20:48 | 22:09 |
Passé du Ishaa | 1h 48min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 0h 57min |
Meteoma.net © 2006-2025 |