Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
9° | 68% | ||
9° | 71% |
9° | 73% | ||
7° | 35% | ||
18° | 19% | ||
15° | 30% |
10° | 43% | ||
9° | 31% | ||
18° | 22% | ||
14° | 52% |
10° | 70% | ||
9° | 35% | ||
19° | 21% | ||
15° | 50% |
12° | 45% | ||
11° | 34% | ||
21° | 23% | ||
15° | 67% |
Durée de la journée | 10h 33min +78s | |
---|---|---|
Lever | 08:30 -24s | |
Coucher | 19:03 +54s | |
HiverPrintemps |
Phase | Dernier croissant | |
---|---|---|
Illuminée à | 30.5% | |
Âge de la lune | 24.03 jours | |
Âge détaillé | 24j 0h 38min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
07:03 | 08:26 | 13:52 | 16:42 | 19:10 | 20:21 |
Passé du Ishaa | 3h 27min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 17min |
Meteoma.net © 2006-2025 |