عـ
Météo El Menzel
Météo El Menzel
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بEl Menzel ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بEl Menzel
|
|
Ciel dégagé
10°C
T° ressentie 9.8°C
Humidité 95%
P. de rosée 9.5°C
Précipitations 0 mm
For. du vent 6 Km/h
Dir. du vent du sud
Pression atm. 1020
Indice UV UV0
Aujourd'hui mercredi 31 mai, 11/11
--o-- | 01h à 02h | 01h | 10° | 95% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du sud | 1020 | | |
| 02h à 03h | 02h | 10° | 96% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Du s-est | 1019 | | |
| 03h à 04h | 03h | 10° | 96% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du s-est | 1019 | | |
| 04h à 05h | 04h | 9° | 95% | brouillard et très froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du s-est | 1018 | | |
|
| 05h à 06h | 05h | 9° | 95% | brouillard et très froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Du s-est | 1018 | | |
| 06h à 07h | 06h | 8° | 95% | brouillard et très froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du s-est | 1018 | | |
| 07h à 08h | 07h | 9° | 93% | brouillard et très froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du s-est | 1018 | | |
| 08h à 09h | 08h | 12° | 78% | ensoleillé et froid | | UV 1 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du sud | 1018 | | |
|
| 09h à 10h | 09h | 16° | 67% | ensoleillé et froid modéré | | UV 3 | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du sud | 1018 | | |
| 10h à 11h | 10h | 19° | 53% | ensoleillé et douceur | | UV 5 | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du sud | 1017 | | |
| 11h à 12h | 11h | 21° | 42% | nuages épars et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | De l'ouest | 1017 | | |
| 12h à 13h | 12h | 22° | 38% | plutôt nuageux et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Du n-ouest | 1016 | | |
|
| 13h à 14h | 13h | 23° | 36% | nuages et douceur | | UV 10 | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du n-ouest | 1015 | | |
| 14h à 15h | 14h | 23° | 37% | nuages et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Du nord | 1015 | | |
| 15h à 16h | 15h | 23° | 37% | nuages et douceur | | UV 8 | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 16h à 17h | 16h | 23° | 38% | nuages et douceur | | UV 5 | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du nord | 1013 | | |
|
| 17h à 18h | 17h | 23° | 38% | nuages et douceur | | UV 3 | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du nord | 1013 | | |
| 18h à 19h | 18h | 22° | 38% | nuages et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Du n-ouest | 1013 | | |
| 19h à 20h | 19h | 21° | 43% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du n-ouest | 1013 | | |
| 20h à 21h | 20h | 18° | 54% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du nord | 1013 | | |
|
| 21h à 22h | 21h | 16° | 62% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 22h à 23h | 22h | 17° | 53% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du nord | 1015 | | |
| 23h à 00h | 23h | 16° | 56% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du sud | 1015 | | |
| 00h à 01h | 00h | 16° | 58% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Du s-est | 1015 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 1 juin, 12/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 12° | 72% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du s-est | 1015 | | |
| 07h à 13h | 07h | 12° | 74% | pluie et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du sud | 1012 | 1.2 mm | 1.2 mm |
| 13h à 19h | 13h | 18° | 70% | pluie et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Du sud | 1014 | 1.9 mm | 1.9 mm |
| 19h à 01h | 19h | 18° | 52% | pluie et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du s-ouest | 1011 | 3.7 mm | 3.7 mm |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 2 juin, 13/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 14° | 89% | pluie et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | De l'est | 1012 | 2.6 mm | 2.6 mm |
| 07h à 13h | 07h | 12° | 94% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du s-est | 1012 | 0.3 mm | 0.3 mm |
| 13h à 19h | 13h | 23° | 39% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du nord | 1010 | | |
| 19h à 01h | 19h | 21° | 44% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 2 Km/h | 2 | 2 Km | | Du sud | 1009 | | |
--c--
Samedi 3 juin, 14/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 15° | 80% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 1 Km/h | 1 | 1 Km | | De l'est | 1013 | | |
| 07h à 13h | 07h | 12° | 84% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du sud | 1013 | | |
| 13h à 19h | 13h | 24° | 38% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du nord | 1011 | | |
| 19h à 01h | 19h | 23° | 38% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du nord | 1010 | 0.2 mm | 0.2 mm |
--c--
Dimanche 4 juin, 15/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 14° | 93% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1014 | | |
| 07h à 13h | 07h | 13° | 88% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du s-est | 1013 | | |
| 13h à 19h | 13h | 25° | 39% | pluie et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Du nord | 1011 | 4 mm | 4 mm |
| 19h à 01h | 19h | 22° | 58% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 2 Km/h | 2 | 2 Km | | Du sud | 1012 | 0.3 mm | 0.3 mm |
--c--
Soleil
Durée de la journée |  | 14h 14min +57s |
Lever |  | 06:08 -20s |
Coucher |  | 20:23 +37s |
زوال الشمس |  | 13:15 +8s |
Horaires de Prière à El Menzel
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:21 |
06:04 |
13:21 |
17:00 |
20:28 |
21:57 |
0:24 |
Passé du |  | |
Reste pour |  | |
باقي على الفجر |  |
3 سـ 09 د |
مدة الصيام |  | 16 سـ 07 د |
Infos sur El Menzel
Région |  | Fès-Meknès |
Province/Préfecture |  | Province de Sefrou |
Population |  | 12 641 hab. |
Coordonnées |  | 33.83, -4.54 |
Altitude |  | 839 m |
GeoNamesID |  | 2549623 |

10