| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 15min +95s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:11 -51s | |
| Coucher | 18:27 +44s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 0.8% | |
| Âge de la lune | 28.69 jours | |
| Âge détaillé | 28j 16h 30min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 | 7:10 | 12:55 | 4:01 | 6:31 | 7:41 |
| Passé du Dhohr | 3h 05min | |
|---|---|---|
| Reste pour Asr | 0h 01min |