Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
23° | 87% | ||
22° | 87% | ||
22° | 89% |
21° | 90% | ||
21° | 89% | ||
26° | 64% | ||
23° | 77% |
21° | 87% | ||
22° | 81% | ||
26° | 61% | ||
23° | 73% |
21° | 88% | ||
20° | 85% | ||
25° | 62% | ||
23° | 71% |
21° | 88% | ||
21° | 90% | ||
25° | 67% | ||
22° | 70% |
Durée de la journée | 14h 08min -65s | |
---|---|---|
Lever | 06:35 +37s | |
Coucher | 20:44 -28s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 51.5% | |
Âge de la lune | 22.01 jours | |
Âge détaillé | 22j 0h 16min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:52 | 06:35 | 13:45 | 17:24 | 20:47 | 22:16 |
Passé du Ishaa | 0h 10min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 22min |
Meteoma.net © 2006-2025 |