| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 19° | 83% | ||
| 19° | 83% | ||
| 18° | 88% | ||
| 17° | 91% |
| 17° | 92% | ||
| 15° | 98% | ||
| 25° | 58% | ||
| 22° | 63% |
| 17° | 97% | ||
| 16° | 98% | ||
| 22° | 67% | ||
| 21° | 72% |
| 16° | 100% | ||
| 17° | 98% | ||
| 23° | 59% | ||
| 21° | 70% |
| 18° | 95% | ||
| 18° | 96% | ||
| 23° | 63% | ||
| 20° | 65% |
| 15° | 88% | ||
| 13° | 95% | ||
| 23° | 53% | ||
| 20° | 65% |
| 15° | 92% | ||
| 14° | 98% | ||
| 24° | 54% | ||
| 21° | 55% |
| 18° | 92% | ||
| 17° | 96% | ||
| 19° | 83% | ||
| 19° | 83% |
| 15° | 96% | ||
| 15° | 100% | ||
| 22° | 63% | ||
| 19° | 68% |
| 15° | 98% | ||
| 15° | 100% | ||
| 21° | 67% | ||
| 19° | 71% |
| Durée de la journée | 10h 52min -115s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:39 +54s | |
| Coucher | 18:31 -61s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 62.3% | |
| Âge de la lune | 8.55 jours | |
| Âge détaillé | 8j 13h 12min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:11 | 7:38 | 1:11 | 4:08 | 6:35 | 7:51 |
| Passé du Ishaa | 2h 10min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 21min |