Température | Humidité | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25° | 31% | |||||||||||||||
24° | 33% | |||||||||||||||
23° | 35% | |||||||||||||||
22° | 38% | |||||||||||||||
21° | 41% |
21° | 43% | ||
17° | 50% | ||
28° | 24% | ||
28° | 23% |
22° | 34% | ||
16° | 47% | ||
28° | 23% | ||
29° | 20% |
22° | 31% | ||
17° | 44% | ||
28° | 22% | ||
29° | 20% |
22° | 31% | ||
18° | 39% | ||
30° | 19% | ||
28° | 18% |
22° | 28% | ||
18° | 34% | ||
29° | 17% | ||
28° | 18% |
22° | 24% | ||
17° | 33% | ||
28° | 17% | ||
28° | 12% |
23° | 22% | ||
17° | 32% | ||
27° | 15% | ||
29° | 15% |
24° | 20% | ||
20° | 28% | ||
28° | 19% | ||
27° | 19% |
21° | 28% | ||
19° | 35% | ||
29° | 15% | ||
27° | 17% |
Durée de la journée | 11h 20min -108s | |
---|---|---|
Lever | 07:24 +43s | |
Coucher | 18:44 -65s | |
AutomneHiver |
Phase | Dernier croissant | |
---|---|---|
Illuminée à | 2.7% | |
Âge de la lune | 27.99 jours | |
Âge détaillé | 27j 23h 44min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 7:20 | 1:10 | 4:18 | 6:52 | 8:01 |
Passé du Ishaa | 0h 31min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 3h 53min |