| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 5° | 97% | ||
| 5° | 98% | ||
| 4° | 98% |
| 5° | 97% | ||
| 5° | 92% | ||
| 12° | 50% | ||
| 8° | 72% |
| 2° | 83% | ||
| 2° | 70% | ||
| 14° | 48% | ||
| 10° | 72% |
| 6° | 77% | ||
| 4° | 84% | ||
| 13° | 59% | ||
| 13° | 67% |
| 11° | 94% | ||
| 9° | 96% | ||
| 16° | 55% | ||
| 12° | 76% |
| 8° | 93% | ||
| 8° | 76% | ||
| 14° | 72% | ||
| 12° | 82% |
| 8° | 86% | ||
| 8° | 63% | ||
| 19° | 45% | ||
| 14° | 80% |
| 10° | 80% | ||
| 8° | 70% | ||
| 15° | 74% | ||
| 12° | 93% |
| 10° | 96% | ||
| 8° | 98% | ||
| 8° | 88% | ||
| 7° | 84% |
| 6° | 94% | ||
| 2° | 91% | ||
| 12° | 47% | ||
| 9° | 75% |
| Durée de la journée | 10h 30min +81s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:23 -26s | |
| Coucher | 18:54 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 35.8% | |
| Âge de la lune | 6.03 jours | |
| Âge détaillé | 6j 0h 41min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:55 | 8:19 | 1:44 | 4:32 | 7:00 | 8:12 |
| Passé du Ishaa | 2h 26min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 18min |