| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 14min +125s | |
|---|---|---|
| Lever | 06:43 -70s | |
| Coucher | 17:58 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 27.1% | |
| Âge de la lune | 5.15 jours | |
| Âge détaillé | 5j 3h 29min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:17 | 6:41 | 12:26 | 3:30 | 6:03 | 7:16 |
| Passé du Lever | 3h 41min | |
|---|---|---|
| Reste pour Dhohr | 2h 03min |