| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 23° | 79% | ||
| 23° | 83% | ||
| 22° | 86% | ||
| 21° | 92% |
| 21° | 94% | ||
| 21° | 97% | ||
| 27° | 61% | ||
| 24° | 78% |
| 22° | 94% | ||
| 21° | 92% | ||
| 24° | 74% | ||
| 23° | 78% |
| 21° | 89% | ||
| 21° | 89% | ||
| 24° | 69% | ||
| 23° | 73% |
| 21° | 80% | ||
| 21° | 90% | ||
| 24° | 67% | ||
| 23° | 75% |
| 20° | 90% | ||
| 19° | 94% | ||
| 27° | 55% | ||
| 23° | 69% |
| 20° | 92% | ||
| 18° | 98% | ||
| 28° | 48% | ||
| 26° | 44% |
| 20° | 85% | ||
| 20° | 65% | ||
| 27° | 42% | ||
| 27° | 33% |
| 20° | 83% | ||
| 19° | 80% | ||
| 27° | 52% | ||
| 24° | 77% |
| 21° | 96% | ||
| 21° | 91% | ||
| 29° | 55% | ||
| 25° | 73% |
| Durée de la journée | 14h 31min +36s | |
|---|---|---|
| Lever | 05:55 -6s | |
| Coucher | 20:26 +30s | |
| PrintempsÉté | ||
| Phase | Dernier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 34.8% | |
| Âge de la lune | 23.6 jours | |
| Âge détaillé | 23j 14h 20min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:03 | 5:55 | 1:16 | 4:59 | 8:29 | 10:04 |
| Passé du Maghrib | 0h 53min | |
|---|---|---|
| Reste pour Ishaa | 0h 41min |