| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 14min +124s | |
|---|---|---|
| Lever | 06:59 -69s | |
| Coucher | 18:14 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 26.6% | |
| Âge de la lune | 5.09 jours | |
| Âge détaillé | 5j 2h 16min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:33 | 7:00 | 12:42 | 3:47 | 6:16 | 7:32 |
| Passé du Lever | 2h 14min | |
|---|---|---|
| Reste pour Dhohr | 3h 27min |