Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
22° | 91% | ||
22° | 93% | ||
22° | 94% | ||
22° | 96% |
22° | 97% | ||
21° | 97% | ||
26° | 68% | ||
24° | 83% |
22° | 93% | ||
21° | 93% | ||
26° | 80% | ||
25° | 84% |
22° | 87% | ||
21° | 95% | ||
25° | 69% | ||
23° | 78% |
21° | 90% | ||
21° | 88% | ||
24° | 72% | ||
22° | 83% |
Durée de la journée | 14h 15min -62s | |
---|---|---|
Lever | 06:24 +37s | |
Coucher | 20:40 -25s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 73.3% | |
Âge de la lune | 19.87 jours | |
Âge détaillé | 19j 20h 50min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:38 | 06:24 | 13:38 | 17:18 | 20:43 | 22:14 |
Passé du Maghrib | 1h 25min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 05min |
Meteoma.net © 2006-2025 |